... die "FLYING NOOB's" beim AC in Altensteig 2009 (18.+19. Juli)![]()
![]()
Fliegen ist doof, gefährlich und teuer !!
Fotoalbum Altensteig 2009 © by T.Tränkle & M.Furrer !!
VIDEO
Team "NOOB's" (v.l.n.r.) in Altensteig 2009 + Bewaffnung : NOOB-4 Markus Würzburger - 1x Yak-9 (E) NOOB-3 Timo Tränkle - 1x P40 (V) NOOB-2 Marc Fehrenbach - 1x Yak-9 (E) NOOB-1 Michael Furrer - 2x Fairey Battle (VB)![]()
AC-Team "FLYING NOOB's"
Was ist passiert : ... wird noch recherchiert !!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fotoalbum Altensteig 2009 © by T.Tränkle & M.Furrer !!
Ergebnisse Aircombat: Altensteig 18.+19. Juli
Place | Pilot | Kills | Points | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
1 | Stefan Kuner(Germany) | 0 | 1842 | 238 | 231 | 387 | 227 | 187 | 336 | 236 |
2 | Bernhard Schneider(Germany) | 0 | 1561 | 113 | 287 | 74 | 388 | 287 | 24 | 388 |
3 | Joachim Stiller(Germany) | 0 | 1442 | 337 | 287 | 66 | 188 | 188 | 138 | 238 |
4 | Michael Furrer(Germany) | 0 | 1404 | 182 | 233 | 133 | 240 | 227 | 282 | 107 |
5 | Patrick Klaile(Germany) | 0 | 1325 | 188 | 238 | 287 | 285 | 238 | - | 89 |
6 | Markus Würzburger(Germany) | 0 | 1301 | 112 | - | 287 | 288 | 188 | 238 | 188 |
7 | Mark Welker(Germany) | 0 | 1257 | 338 | 288 | 138 | 188 | 138 | 24 | 143 |
8 | Tomislav Zeko(Germany) | 0 | 1079 | 227 | 229 | 178 | 85 | 84 | 276 | - |
9 | Nick Neumann(Germany) | 0 | 1057 | 225 | 129 | 282 | 93 | 184 | 144 | - |
10 | Timo Tränkle(Germany) | 0 | 1054 | 184 | 226 | 61 | 277 | 145 | 161 | - |
11 | Hansjörg Böttcher(Germany) | 0 | 1011 | 184 | 185 | 185 | 186 | 135 | 136 | - |
12 | Henrik Starkloff(Germany) | 0 | 999 | 265 | 185 | 60 | 183 | 190 | 116 | - |
13 | Kai Krause(Germany) | 0 | 988 | 153 | 54 | 127 | 185 | 284 | 185 | - |
14 | Andreas Neumann(Germany) | 0 | 922 | 183 | 84 | 59 | 132 | 182 | 282 | - |
15 | Marc Fehrenbach(Germany) | 0 | 918 | 189 | 138 | 138 | 188 | 128 | 137 | - |
16 | Andreas Belke(Germany) | 0 | 834 | 60 | 202 | 129 | 177 | 133 | 133 | - |
17 | Frank Wahl(Germany) | 0 | 816 | 93 | 85 | 181 | 163 | 111 | 183 | - |
18 | Timo Starkloff(Germany) | 0 | 812 | 135 | 234 | 82 | 114 | 115 | 132 | - |
19 | Klaus Zinser(Germany) | 0 | 742 | 87 | 145 | 161 | 89 | 196 | 64 | - |
20 | Alexander Schick(Germany) | 0 | -137 | 51 | -113 | -75 | - | - | - | - |
NOOB-Durchschnitt: 8,75 !
... wir kommen wieder ... keine Frage !!