... die "FLYING NOOB's" 

beim Winter-Combat in Lahr 2008

Fliegen ist doof, gefährlich und teuer !!

Fotoalbum Lahr November 2008


Team "NOOB's" + Bewaffnung :
Michael Furrer - 2x TA152  & 1x Yak-9 
Timo Tränkle - 1x TA152
Marc Fehrenbach (Nadine) - 1x TA152


 + 4x  + 1x  + 2 Tage in Lahr  =   

 AC-Team "FLYING NOOB's"  

Was ist passiert :
... muß ich noch recherchieren ... wurde verdrängt !!

... da war die Welt noch in Ordnung ... 

        

Fotoalbum Lahr November 2008



Ergebnisliste:
Place Pilot Kills Points Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 Rolf Heller(Schweiz) 0 1931 335 435 338 386 437
2 Jürgen Feldhaus(Germany) 0 1659 385 265 335 337 337
3 Mario Boenigk(Germany) 0 1390 288 238 388 238 238
4 David Bühler(Schweiz) 0 1382 237 286 386 135 338
5 Rüdiger Kühn(Germany) 0 1254 438 110 181 387 138
6 Rainer Handt(Germany) 0 1064 137 285 292 287 63
7 Michael Furrer(Germany) 0 929 140 288 131 287 83
8 Hansjörg Böttcher(Germany) 0 831 159 187 287 198 -
9 Andreas Hörth(Germany) 0 815 186 57 286 286 -
10 Timo Starkloff(Germany) 0 789 185 186 136 282 -
11 Hugo Pauli(Schweiz) 0 781 188 187 136 270 -
12 Joachim Stiller(Germany) 0 779 86 238 118 337 -
13 Christian Stäubli(Schweiz) 0 766 260 182 136 188 -
14 Flavio Ghidoni(Schweiz) 0 757 174 384 127 72 -
15 Marc Fehrenbach(Germany) 0 653 136 138 288 91 -
16 Christian Bechtel(Germany) 0 553 161 137 135 120 -
17 Henrik Starkloff(Germany) 0 550 73 108 236 133 -
18 Kai Krause(Germany) 0 536 184 134 133 85 -
19 Timo Tränkle(Germany) 0 486 137 239 110 - -
20 Alexander Bayer(Germany) 0 467 -57 237 287 - -
21 Thomas Kurze(Germany) 0 459 186 1 136 136 -
22 Doninik Gehrlein(Germany) 0 412 111 2 182 117 -
23 Alexander Schick(Germany) 0 213 70 133 -149 159 -
NOOB-Durchschnitt: 13,66 !

... wir kommen wieder ... keine Frage !!